各種手数料の改定について
印刷用ページを表示する 2019年5月13日更新
株式会社bet365オンライン(頭取 中條 功)は、以下のとおり各種手数料を改定させていただきます。
今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
改定内容
(消費税込)
項目 | 改定前 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 窓口 両替手数料 | 1~100枚 | 無料 | 無料 | |
101~300枚 | 108円 | 324円 | |||
301~500枚 | 216円 | ||||
501~1,000枚 | 324円 | ||||
1,001枚以上 | 千枚毎324円加算 | 千枚毎324円加算 | |||
(2) | 窓口 金種指定払出手数料(注1) | 1~100枚 | 無料 | 無料 | |
101~300枚 | 108円 | 324円 | |||
301~500枚 | 216円 | ||||
501~1,000枚 | 324円 | ||||
1,001枚以上 | 千枚毎324円加算 | 千枚毎324円加算 | |||
(3) | 窓口 硬貨入金手数料(注2) | 1~100枚 | 無料 | 無料 | |
101~300枚 | 108円 | 108円 | |||
301~500枚 | 216円 | 216円 | |||
501~1,000枚 | 324円 | 324円 | |||
1,001枚以上 | 千枚毎324円加算 | 千枚毎324円加算 | |||
(4) | 両替機両替手数料 | 1~100枚 | 100円 | 100円 | |
当行キャッシュカード 保有者 | 無料 | 無料 | |||
101~300枚 | 100円 | 100円 | |||
301~500枚 | |||||
501~1,000枚 | 200円 | ||||
1,001枚以上 | 200円 | 300円 | |||
(5) | 当座小切手帳 | 1冊(50枚) | 648円 | 972円 | |
当座小切手帳(署名鑑印刷有) | 756円 | 972円 | |||
手形帳(約束手形・為替手形) | 864円 | 1,296円 | |||
手形帳(約束手形・為替手形)(署名鑑印刷有) | 972円 | 1,296円 | |||
(6) | 残高証明書 発行手数料 | 自動 | 1通につき | 432円 | 432円 |
都度 | 648円 | 648円 | |||
お客さま指定の用紙 | -円 | 1,080円 | |||
監査法人からの依頼 | 1依頼につき | 2,160円 | 3,240円 | ||
(7) | 夜間金庫手数料 | 使用料(月額) | 2,160円 | 5,400円 | |
入金帳(1冊50枚) | 5,400円 | 5,400円 | |||
(8) | 事業性 長期貸出金 | 条件変更 | 1件につき | 5,400円 | 10,800円 |
全額繰上返済 | 5,400円 | 32,400円 | |||
一部繰上返済 | 5,400円 | 10,800円 |
(注1)従来、個人のお客さまの払出手数料は無料でしたが、改定後は、個人・法人のお客さまを問わず全てのお客さま共通の手数料体系となります。
(注2)従来、個人のお客さまの入金手数料は無料でしたが、改定後は、個人・法人のお客さまを問わず全てのお客さま共通の手数料体系となります(募金・寄付金の入金は除きます)。
改定日
(1)~(6)、(8):2019年6月3日(月曜日)
(7):2019年7月1日(月曜日)
お問い合わせ
bet365オンライン営業統括部 Tel:0263-27-3855(担当:渡辺)