ATM利用手数料・為替手数料の改定およびセブン銀行ATMの取扱時間の拡大(24時間対応)について
株式会社bet365オンライン(頭取 西澤 仁志)は、ATM利用手数料および為替手数料(ATM振込手数料、外国送金手数料)を改定します。
また、当行キャッシュカードによるセブン銀行ATMの取扱時間を24時間に拡大します。
今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
改定日
2020年10月1日(木曜日)
改定内容
当行ATMお引出し手数料
(消費税込)
お取り扱い時間 | 手数料 | ||
---|---|---|---|
現 行 | 改定後 | ||
平日 | 8時00分~21時00分 | 無 料 | 無 料 |
土・日・祝日 | 9時00分~19時00分 | 無 料 | 110円 |
セブン銀行ATMご利用時間および利用手数料
(消費税込)
現 行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
お取扱時間 | 手数料 | お取扱時間 | 手数料 | |
平日 | お引出し | 無 料 | 0時00分~8時00分 | 110円 |
7時00分~23時00分 | 8時00分~21時00分 | 無 料 | ||
お預入れ | ||||
7時00分~21時00分 | 21時00分~24時00分 | 110円 | ||
土・日・祝日 | お引出し・お預入れ | 無 料 | 0時00分~9時00分 | 220円 |
7時00分~21時00分 | 9時00分~19時00分 | 110円 | ||
19時00分~24時00分 | 220円 |
ATM振込手数料(当行カードまたは現金による振込)
(消費税込)
振込金額 | 現 行 | 改定後 | |
---|---|---|---|
当行同一店あて | 3万円未満 | 110円 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | 220円 | |
当行本支店あて | 3万円未満 | 110円 | 110円 |
3万円以上 | 220円 | 220円 | |
他行あて | 3万円未満 | 330円 | 440円 |
3万円以上 | 550円 | 660円 |
法人向けインターネットバンキング振込手数料(都度振込、総合振込)
(消費税込)
| 振込金額 | 現 行 | 改定後 |
---|---|---|---|
当行同一店あて | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | |
当行本支店あて | 3万円未満 | 無 料 | 無 料 |
3万円以上 | 無 料 | 無 料 | |
他行あて | 3万円未満 | 132円 | 220円 |
3万円以上 | 220円 | 330円 |
外国送金手数料(仕向送金手数料)
(消費税は非課税)
| 現 行 | 改定後 | ||
---|---|---|---|---|
送金手数料注1 | 店頭受付 | 普通扱い注2 | 4,000円 | 6,000円 |
至急扱い注2 | 7,000円 | |||
ながぎん外為インターネット サービス受付(法人のみ) | 2,000円 | 2,000円 | ||
取扱手数料(リフティングチャージ) | 0.05% 最低1,500円 | 0.05% 最低2,500円 | ||
支払銀行手数料(コルレスチャージ)注3 | 2,000円 | 2,000円 |
注1当行本支店内国内送金は1,500円
注2 「普通扱い」:受付日の翌営業日発信、「至急扱い」:受付日の当日発信
注3 支払銀行手数料負担区分が依頼人負担の場合に適用
外国送金手数料(被仕向送金手数料)
(消費税は非課税)
| 海外から到着した通貨 | お受取り口座 | 現 行 | 改定後 |
---|---|---|---|---|
取引手数料 (リフティングチャージ) | 円 貨 | 円 貨 | 0.05% 最低1,500円 | 0.05% 最低2,500円 |
外 貨 | 外 貨 | |||
少額手数料注4 | 外 貨 | 円 貨 | 1,500円 | 1,500円 |